Bendroji informacija teikiama telefonu (8 5) 261 3535 arba el. paštu pastas@lrkt.lt.
Teismo elektroninio pašto pastas@lrkt.lt laiškus skaito ir paskirsto Daiva Pitrėnaitė (tel. (8 5) 261 3535).
Konstitucinio Teismo pirmininkė |
|||
Danutė Jočienė | (8 5) 261 1466 | Danute.Jociene@lrkt.lt | |
Konstitucinio Teismo teisėjai |
|||
Elvyra Baltutytė | (8 5) 261 4052 | Elvyra.Baltutyte@lrkt.lt | |
Gintaras Goda | (8 5) 261 3535 | Gintaras.Goda@lrkt.lt | |
Vytautas Greičius | (8 5) 261 3535 | Vytautas.Greicius@lrkt.lt | |
Giedrė Lastauskienė | (8 5) 212 6093 | Giedre.Lastauskiene@lrkt.lt | |
Vytautas Mizaras | (8 5) 212 5090 | Vytautas.Mizaras@lrkt.lt | |
Algis Norkūnas | (8 5) 261 3535 | Algis.Norkunas@lrkt.lt | |
Daiva Petrylaitė | (8 5) 261 3535 | Daiva.Petrylaite@lrkt.lt | |
Janina Stripeikienė | (8 5) 261 3535 | Janina.Stripeikiene@lrkt.lt | |
Konstitucinio Teismo kanclerė |
|||
Raminta Gecevičienė | (8 5) 262 4033 | Raminta.Geceviciene@lrkt.lt | |
Pirmininko patarėja viešiesiems ryšiams |
|||
Giedrė Maksimaitytė | (8 5) 261 1451 +370 659 64 369 | Giedre.Maksimaityte@lrkt.lt | |
Pirmininko patarėja |
|||
Jolita Miliuvienė | (8 5) 261 1466 | Jolita.Miliuviene@lrkt.lt | |
Pirmininko padėjėja |
|||
Lina Beliūnienė | (8 5) 261 1466 | Lina.Beliuniene@lrkt.lt | |
Konstitucinio Teismo vyriausioji specialistė |
|||
Loreta Česnavičienė | (8 5) 210 1611 | Loreta.Cesnaviciene@lrkt.lt | |
Teisėjų vyresnieji padėjėjai |
|||
Ramūnas Jurgaitis | (8 5) 261 1466 | Ramunas.Jurgaitis@lrkt.lt | |
Ernestas Milius | (8 5) 261 1466 | Ernestas.Milius@lrkt.lt | |
Ieva Saudargaitė | (8 5) 261 1466 | Ieva.Saudargaite@lrkt.lt | |
Teisėjų padėjėjai |
|||
Neringa Gaveikytė-Kraniauskienė | (8 5) 261 1466 | Neringa.Gaveikyte@lrkt.lt | |
Ana Klimovič | (8 5) 261 1466 | Ana.Klimovic@lrkt.lt | |
Teisės tyrimų skyrius |
|||
L. e. vedėjo pareigas Jurgita Baliasinovienė | (8 5) 261 1466 | Jurgita.Baliasinoviene@lrkt.lt | |
Patarėjas Mindaugas Rapšas | (8 5) 261 1466 | Mindaugas.Rapsas@lrkt.lt | |
Teisėjo padėjėja Rasa Politikienė | (8 5) 261 1466 | Rasa.Politikiene@lrkt.lt | |
Teisėjo padėjėja Eglė Ruzgytė-Dargienė | (8 5) 261 1466 | Egle.Ruzgyte@lrkt.lt | |
Teisėjo padėjėja Gintarė Tumalavičienė | (8 5) 261 1466 | Gintare.Tumalaviciene@lrkt.lt | |
Konsultantė Justė Kačerauskaitė | (8 5) 261 1466 | Juste.Kacerauskaite@lrkt.lt | |
Administravimo ir protokolo skyrius |
|||
Vedėja Rūta Svirnelienė | (8 5) 261 1466 | Ruta.Svirneliene@lrkt.lt | |
Patarėja Valdonė Zubkienė | (8 5) 261 1466 | Valdone.Zubkiene@lrkt.lt | |
Vyr. specialistė Giedrė Baranavičiūtė-Antanavičienė | (8 5) 261 1466 | Giedre.Baranaviciute@lrkt.lt | |
Vyr. specialistas Nerijus Jasas | (8 5) 261 1466 | Nerijus.Jasas@lrkt.lt | |
Vyr. specialistė Renata Kupčiūnienė | (8 5) 261 1466 | Renata.Kupciuniene@lrkt.lt | |
Vyr. specialistė Vaiva Matuizaitė | (8 5) 261 1466 | Vaiva.Matuizaite@lrkt.lt | |
Vyr. specialistė (redaktorė) Rima Mekaitė | (8 5) 261 1466 | Rima.Mekaite@lrkt.lt | |
Vyr. specialistas Rolandas Naujokaitis | (8 5) 261 1466 | Rolandas.Naujokaitis@lrkt.lt | |
Vyr. specialistė Daiva Pitrėnaitė | (8 5) 261 3535 | Daiva.Pitrenaite@lrkt.lt | |
Vyr. specialistė Monika Rudokaitė-Marcinkevičienė | (8 5) 261 1466 | Monika.Rudokaite@lrkt.lt | |
Vyr. specialistė Monika Rutkauskienė | (8 5) 261 1466 | Monika.Rutkauskiene@lrkt.lt | |
Vyr. specialistė Neringa Sviščiauskaitė | (8 5) 261 1466 | Neringa.Svisciauskaite@lrkt.lt | |
Išteklių valdymo skyrius |
|||
Vedėja Agnė Pakalnienė | (8 5) 210 1610 | Agne.Pakalniene@lrkt.lt | |
Patarėja Neringa Tumosaitė | (8 5) 249 2465 | Neringa.Tumosaite@lrkt.lt | |
Vyr. specialistė Elona Norvaišaitė | (8 5) 261 1466 | Elona.Norvaisaite@lrkt.lt | |
IT sistemų administratorius Edgardas Balsevičius | (8 5) 261 1466 | Edgardas.Balsevicius@lrkt.lt | |
IT specialistas Adomas Brazdilis | (8 5) 261 1466 | Adomas.Brazdilis@lrkt.lt | |
Ūkvedys Saulius Brazdžiūnas | (8 5) 261 1466 | Saulius.Brazdziunas@lrkt.lt | |
Vairuotojas Gintaras Čepulis | (8 5) 261 1466 | ||
Ūkio darbuotojas Kęstutis Karpičius | (8 5) 261 1466 | ||
Kiti kontaktai |
|||
Budintis policininkas | (8 5) 212 4197 |